Conheça nossa Empresa
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS
Eireli, Sociedade por Cotas, Sociedade Anônima, Fundações, Associações, Cooperativas e Condomínios.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Escrituração e Conferência de Notas Fiscais, Comunicação e Correção de Falhas Verificadas, Acompanhamento Tributário, Emissão de Livros Fiscais, Escrituração de Estoques, Apuração de Tributos, Emissão de Guias, Elaboração de Declarações e Assessoria.
RECURSOS HUMANOS
Controle e Execução de Rotinas Trabalhistas, Admissão e Demissão de Empregados, Geração e Emissão de Folha de Pagamento e Pró-Labore, Emissão de Guias de Pagamento, Relatórios Complementares, Contrato de Experiência e Férias e Assessoria.
SERVIÇOS CONTÁBEIS
Planejamento Contábil, Elaboração de Plano de Contas, Escrituração, Elaboração de Relatórios Contábeis, Análise de Balanços, Auditoria e Assessoria.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0612 | 5.0642 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.86855 | 5.88235 |
| Atualizado em: 03/06/2026 13:00 | ||


