Conheça nossa Empresa
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS
Eireli, Sociedade por Cotas, Sociedade Anônima, Fundações, Associações, Cooperativas e Condomínios.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Escrituração e Conferência de Notas Fiscais, Comunicação e Correção de Falhas Verificadas, Acompanhamento Tributário, Emissão de Livros Fiscais, Escrituração de Estoques, Apuração de Tributos, Emissão de Guias, Elaboração de Declarações e Assessoria.
RECURSOS HUMANOS
Controle e Execução de Rotinas Trabalhistas, Admissão e Demissão de Empregados, Geração e Emissão de Folha de Pagamento e Pró-Labore, Emissão de Guias de Pagamento, Relatórios Complementares, Contrato de Experiência e Férias e Assessoria.
SERVIÇOS CONTÁBEIS
Planejamento Contábil, Elaboração de Plano de Contas, Escrituração, Elaboração de Relatórios Contábeis, Análise de Balanços, Auditoria e Assessoria.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | -0,79% |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | 0,78% |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | 0,14% |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | 0,18% |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | 0,36% |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | 0,16% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% | 0,10% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1039 | 5.1069 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.82411 | 5.83771 |
| Atualizado em: 20/07/2026 16:45 | ||


